ButtonCode Перечисление
ButtonCode enum определяет различные коды клавиш и кнопок, которые можно использовать для обработки input.
Перечисляемые значения
Общие коды
| Имя | Описание |
|---|---|
BUTTON_CODE_INVALID | Представляет недопустимый код кнопки. |
BUTTON_CODE_NONE | Не представляет кода кнопки. |
KEY_FIRST | Первый действительный код клавиши клавиатуры. |
KEY_NONE | Нет клавиши клавиатуры. |
Буквенно-цифровые клавиши
| Имя | Описание |
|---|---|
KEY_0 | Цифровая клавиша 0. |
KEY_1 | Цифровая клавиша 1. |
KEY_2 | Цифровая клавиша 2. |
KEY_3 | Цифровая клавиша 3. |
KEY_4 | Цифровая клавиша 4. |
KEY_5 | Цифровая клавиша 5. |
KEY_6 | Цифровая клавиша 6. |
KEY_7 | Цифровая клавиша 7. |
KEY_8 | Цифровая клавиша 8. |
KEY_9 | Цифровая клавиша 9. |
KEY_A | Буквенный ключ А. |
KEY_B | Буквенный ключ Б. |
KEY_C | Буквенный ключ С. |
KEY_D | Буквенный ключ Д. |
KEY_E | Буквенный ключ Е. |
KEY_F | Буквенный ключ Ф. |
KEY_G | Буквенный ключ Г. |
KEY_H | Буквенный ключ Х. |
KEY_I | Буквенный ключ И. |
KEY_J | Буквенный ключ Дж. |
KEY_K | Буквенный ключ К. |
KEY_L | Буквенный ключ Л. |
KEY_M | Буквенный ключ М. |
KEY_N | Буквенный ключ Н. |
KEY_O | Буквенный ключ О. |
KEY_P | Буквенный ключ П. |
KEY_Q | Буквенный ключ К. |
KEY_R | Буквенный ключ Р. |
KEY_S | Буквенный ключ С. |
KEY_T | Буквенный ключ Т. |
KEY_U | Буквенный ключ У. |
KEY_V | Буквенный ключ В. |
KEY_W | Буквенный ключ В. |
KEY_X | Буквенный ключ Х. |
KEY_Y | Буквенный ключ Y. |
KEY_Z | Буквенный ключ З. |
Специальные клавиши
| Имя | Описание |
|---|---|
KEY_ENTER | Введите ключ. |
KEY_SPACE | Пробел. |
KEY_BACKSPACE | Клавиша возврата. |
KEY_TAB | Клавиша табуляции. |
KEY_CAPSLOCK | Клавиша Капс Лок. |
KEY_ESCAPE | Ключ выхода. |
KEY_INSERT | Вставьте ключ. |
KEY_DELETE | Удалить ключ. |
KEY_HOME | Ключ от дома. |
KEY_END | Конечный ключ. |
KEY_PAGEUP | Клавиша страницы вверх. |
KEY_PAGEDOWN | Клавиша «Страница вниз». |
KEY_UP | Клавиша со стрелкой вверх. |
KEY_DOWN | Клавиша со стрелкой вниз. |
KEY_LEFT | Клавиша со стрелкой влево. |
KEY_RIGHT | Клавиша со стрелкой вправо. |
KEY_LSHIFT | Левая клавиша Shift. |
KEY_RSHIFT | Правая клавиша Shift. |
KEY_LCONTROL | Левая клавиша управления. |
KEY_RCONTROL | Правая клавиша управления. |
KEY_LALT | Левая клавиша Alt. |
KEY_RALT | Правая клавиша Alt. |
Функциональные клавиши
| Имя | Описание |
|---|---|
KEY_F1 | Функциональная клавиша F1. |
KEY_F2 | Функциональная клавиша F2. |
KEY_F3 | Функциональная клавиша F3. |
KEY_F4 | Функциональная клавиша F4. |
KEY_F5 | Функциональная клавиша F5. |
KEY_F6 | Функциональная клавиша F6. |
KEY_F7 | Функциональная клавиша F7. |
KEY_F8 | Функциональная клавиша F8. |
KEY_F9 | Функциональная клавиша F9. |
KEY_F10 | Функциональная клавиша F10. |
KEY_F11 | Функциональная клавиша F11. |
KEY_F12 | Функциональная клавиша F12. |
KEY_F13 | Функциональная клавиша F13. |
KEY_F14 | Функциональная клавиша F14. |
KEY_F15 | Функциональная клавиша F15. |
KEY_F16 | Функциональная клавиша F16. |
KEY_F17 | Функциональная клавиша F17. |
KEY_F18 | Функциональная клавиша F18. |
KEY_F19 | Функциональная клавиша F19. |
KEY_F20 | Функциональная клавиша F20. |
KEY_F21 | Функциональная клавиша F21. |
KEY_F22 | Функциональная клавиша F22. |
KEY_F23 | Функциональная клавиша F23. |
KEY_F24 | Функциональная клавиша F24. |
Кнопки мыши
| Имя | Описание |
|---|---|
MOUSE_FIRST | Первая действующая кнопка мыши. |
MOUSE_LEFT | Левая кнопка мыши. |
MOUSE_RIGHT | Правая кнопка мыши. |
MOUSE_MIDDLE | Средняя кнопка мыши. |
MOUSE_4 | Четвертая кнопка мыши. |
MOUSE_5 | Пятая кнопка мыши. |
MOUSE_WHEEL_UP | Колесо мыши прокрутилось вверх. |
MOUSE_WHEEL_DOWN | Колесо мыши прокрутилось вниз. |
MOUSE_LAST | Последняя действующая кнопка мыши или действие. |
MOUSE_COUNT | Общее количество кодов кнопок мыши. |
Кнопки джойстика
| Имя | Описание |
|---|---|
JOYSTICK_FIRST | Первая кнопка джойстика. |
JOYSTICK_FIRST_BUTTON | Представляет первую кнопку джойстика. |