ButtonCode Enum
The ButtonCode enum defines the various key and button codes that can be used for input handling.
Enum Values
General Codes
| Name | Description |
|---|---|
BUTTON_CODE_INVALID | Represents an invalid button code. |
BUTTON_CODE_NONE | Represents no button code. |
KEY_FIRST | First valid keyboard key code. |
KEY_NONE | No keyboard key. |
Alphanumeric Keys
| Name | Description |
|---|---|
KEY_0 | Number key 0. |
KEY_1 | Number key 1. |
KEY_2 | Number key 2. |
KEY_3 | Number key 3. |
KEY_4 | Number key 4. |
KEY_5 | Number key 5. |
KEY_6 | Number key 6. |
KEY_7 | Number key 7. |
KEY_8 | Number key 8. |
KEY_9 | Number key 9. |
KEY_A | Letter key A. |
KEY_B | Letter key B. |
KEY_C | Letter key C. |
KEY_D | Letter key D. |
KEY_E | Letter key E. |
KEY_F | Letter key F. |
KEY_G | Letter key G. |
KEY_H | Letter key H. |
KEY_I | Letter key I. |
KEY_J | Letter key J. |
KEY_K | Letter key K. |
KEY_L | Letter key L. |
KEY_M | Letter key M. |
KEY_N | Letter key N. |
KEY_O | Letter key O. |
KEY_P | Letter key P. |
KEY_Q | Letter key Q. |
KEY_R | Letter key R. |
KEY_S | Letter key S. |
KEY_T | Letter key T. |
KEY_U | Letter key U. |
KEY_V | Letter key V. |
KEY_W | Letter key W. |
KEY_X | Letter key X. |
KEY_Y | Letter key Y. |
KEY_Z | Letter key Z. |
Special Keys
| Name | Description |
|---|---|
KEY_ENTER | Enter key. |
KEY_SPACE | Spacebar. |
KEY_BACKSPACE | Backspace key. |
KEY_TAB | Tab key. |
KEY_CAPSLOCK | Caps Lock key. |
KEY_ESCAPE | Escape key. |
KEY_INSERT | Insert key. |
KEY_DELETE | Delete key. |
KEY_HOME | Home key. |
KEY_END | End key. |
KEY_PAGEUP | Page Up key. |
KEY_PAGEDOWN | Page Down key. |
KEY_UP | Up arrow key. |
KEY_DOWN | Down arrow key. |
KEY_LEFT | Left arrow key. |
KEY_RIGHT | Right arrow key. |
KEY_LSHIFT | Left Shift key. |
KEY_RSHIFT | Right Shift key. |
KEY_LCONTROL | Left Control key. |
KEY_RCONTROL | Right Control key. |
KEY_LALT | Left Alt key. |
KEY_RALT | Right Alt key. |
Function Keys
| Name | Description |
|---|---|
KEY_F1 | Function key F1. |
KEY_F2 | Function key F2. |
KEY_F3 | Function key F3. |
KEY_F4 | Function key F4. |
KEY_F5 | Function key F5. |
KEY_F6 | Function key F6. |
KEY_F7 | Function key F7. |
KEY_F8 | Function key F8. |
KEY_F9 | Function key F9. |
KEY_F10 | Function key F10. |
KEY_F11 | Function key F11. |
KEY_F12 | Function key F12. |
KEY_F13 | Function key F13. |
KEY_F14 | Function key F14. |
KEY_F15 | Function key F15. |
KEY_F16 | Function key F16. |
KEY_F17 | Function key F17. |
KEY_F18 | Function key F18. |
KEY_F19 | Function key F19. |
KEY_F20 | Function key F20. |
KEY_F21 | Function key F21. |
KEY_F22 | Function key F22. |
KEY_F23 | Function key F23. |
KEY_F24 | Function key F24. |
Mouse Buttons
| Name | Description |
|---|---|
MOUSE_FIRST | First valid mouse button. |
MOUSE_LEFT | Left mouse button. |
MOUSE_RIGHT | Right mouse button. |
MOUSE_MIDDLE | Middle mouse button. |
MOUSE_4 | Fourth mouse button. |
MOUSE_5 | Fifth mouse button. |
MOUSE_WHEEL_UP | Mouse wheel scrolled up. |
MOUSE_WHEEL_DOWN | Mouse wheel scrolled down. |
MOUSE_LAST | Last valid mouse button or action. |
MOUSE_COUNT | Total number of mouse button codes. |
Joystick Buttons
| Name | Description |
|---|---|
JOYSTICK_FIRST | First joystick button. |
JOYSTICK_FIRST_BUTTON | Represents the first button on a joystick. |